ตารางออกอากาศ สถานีต่างๆ ทั่วประเทศ 30 สถานี (อัพเดท กรกฏาคม 2025)
ตัวกรอง: ค้นหาตามชื่อสถานี / รายการ / ภาค / ความถี่
รูปแบบเวลา: น.
เครือข่าย: TCRN = สถานีในเครือข่าย
รูปแบบเวลา: น.
เครือข่าย: TCRN = สถานีในเครือข่าย
Tip: พิมพ์หลายคำคั่นเว้นวรรคได้ เช่น เชียงใหม่ จ.-ศ.
# | ภาค | สถานี | คลื่น | รายการ | ทุกวัน | เวลาออกอากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|
ภาคเหนือ | ||||||
1 | เหนือ | สวท.เชียงราย | FM95.75 Mhz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | จ.-ศ. | 19.30–20.00 น. |
2 | เหนือ | วช.คนห้วยแก้ว เชียงใหม่ TCRN | FM104 Mhz. | กำลังใจกำลังมา | จ.-ศ. | 12.00–12.30 น. |
3 | เหนือ | วช.สื่อสร้างสรรค์เชียงดาว TCRN | FM92.50 Mhz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | จ.-ศ. | 09.00–09.30 น. |
— | เหนือ | จ.เชียงใหม่ | — | ยังมีตะวัน | จ.-พ. | 11.00–11.30 น. |
— | เหนือ | จ.เชียงใหม่ | — | เพื่อนใจ | พฤ.-อา. | 11.00–11.30 น. |
— | เหนือ | จ.เชียงใหม่ | — | กำลังใจกำลังมา | จ.-พ. | 14.00–14.30 น. |
— | เหนือ | จ.เชียงใหม่ | — | โลกใบใหญ่ | พฤ.-อา. | 14.00–14.30 น. |
— | เหนือ | จ.เชียงใหม่ | — | เกษตรนิวเจนท์ | จ.-พ. | 16.00–16.30 น. |
— | เหนือ | จ.เชียงใหม่ | — | ผู้หญิง ผู้หญิง | ส.-อา. | 16.00–16.30 น. |
— | เหนือ | จ.เชียงใหม่ | — | ความหวังและกำลังใจ | จ.-อา. | 18.30–19.00 น. |
4 | เหนือ | วช.พรพระคุณไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | FM90.50 Mhz. | กำลังใจกำลังมา | จ.-ศ. | 09.00–09.30 น. |
— | เหนือ | วช.พรพระคุณไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | FM90.50 Mhz. | ความหวังและกำลังใจ | จ.-อา. | 09.30–10.00 น. |
— | เหนือ | วช.พรพระคุณไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | FM90.50 Mhz. | ยังมีตะวัน | จ.-ศ. | 13.30–14.00 น. |
— | เหนือ | วช.พรพระคุณไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | FM90.50 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.-อา. | 13.30–14.00 น. |
— | เหนือ | วช.พรพระคุณไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | FM90.50 Mhz. | เกษตรนิวเจนท์ | ส.-อา. | 13.30–14.00 น. |
— | เหนือ | วช.พรพระคุณไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | FM90.50 Mhz. | โลกใบใหญ่ | ส.-อา. | 14.00–14.30 น. |
— | เหนือ | วช.พรพระคุณไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | FM90.50 Mhz. | ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ | จ.-ศ. | 14.00–14.30 น. |
— | เหนือ | วช.พรพระคุณไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | FM90.50 Mhz. | เพื่อนใจ | จ.-ศ. | 14.30–15.00 น. |
— | เหนือ | วช.พรพระคุณไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | FM90.50 Mhz. | ผู้หญิง ผู้หญิง | ส.-อา. | 15.00–15.30 น. |
5 | เหนือ | วช.สื่อสร้างสรรค์ อ.ลี้มีสุข จ.ลำพูน TCRN | FM96.75 Mhz. | กำลังใจกำลังมา | จ.-ศ. | 18.30–19.00 น. |
ภาคกลาง | ||||||
6 | กลาง | วพท.กรุงเทพฯ | AM792 Khz. | ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ | จ.-ศ. | 12.00–12.30 น. |
— | กลาง | วพท.กรุงเทพฯ | AM792 Khz. | โลกใบใหญ่ | ส.-อา. | 12.30–13.00 น. |
7 | กลาง | ตชด.กรุงเทพฯ | AM576 Khz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | จ.-ศ. | 14.30–15.00 น. |
8 | กลาง | เสียงอดิศร สระบุรี | AM693 Khz. | เพื่อนใจ | จ.-ศ. | 11.30–12.00 น. |
9 | กลาง | วช.สัมพันธ์ไพศาลี | FM107.25 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.-ศ. | 16.00–16.30 น. |
— | กลาง | นครสวรรค์ | — | โลกใบใหญ่ | ส.-อา. | 16.00–16.30 น. |
ภาคตะวันออก | ||||||
10 | ตะวันออก | สถานีวิทยุคริสเตียนชลบุรี TCRN | FM92.00 Mhz. | กำลังใจกำลังมา | จ.-ศ. | 12.00–12.30 น. |
— | ตะวันออก | สถานีวิทยุคริสเตียนชลบุรี | FM92.00 Mhz. | เติมใจให้กัน | ส.-อา. | 09.10–09.35 น. |
ภาคตะวันตก | ||||||
11 | ตะวันตก | ตชด.กาญจนบุรี | FM97.75 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.-อา. | 13.30–14.00 น. |
ภาคอีสาน | ||||||
12 | อีสาน | สวพ.นครราชสีมา | AM990 Khz. | เพื่อนใจ | จ.-ศ. | 20.30–21.00 น. |
— | อีสาน | สวพ.นครราชสีมา | AM990 Khz. | โลกใบใหญ่ | ส.-อา. | 20.30–21.00 น. |
13 | อีสาน | สวพ.ขอนแก่น | FM104.5 Mhz. | ยังมีตะวัน | จ.-ศ. | 15.00–15.30 น. |
— | อีสาน | สวพ.ขอนแก่น | FM104.5 Mhz. | เกษตรนิวเจน | ส.-อา. | 15.00–15.30 น. |
14 | อีสาน | สถานีวิทยุเสิงสางสัมพันธ์ จ.นครราชสีมา TCRN | FM101.25 Mhz. | กำลังใจกำลังมา | จ.-ศ. | 12.00–12.30 น. |
15 | อีสาน | วช.ฮักแพง ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | FM101.50 Mhz. | ยังมีตะวัน | จ.-ศ. | 17.00–17.30 น. |
— | อีสาน | วช.ฮักแพง ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | FM101.50 Mhz. | เพื่อนใจ | จ.-ศ. | 17.30–18.00 น. |
— | อีสาน | วช.ฮักแพง ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | FM101.50 Mhz. | ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ | ส.-อา. | 21.00–22.00 น. |
16 | อีสาน | ทภ.บุรีรัมย์ | FM100.75 Mhz. | เพื่อนใจ | จ.-ศ. | 16.30–17.00 น. |
17 | อีสาน | Life Radio อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ TCRN | FM97.25 Mhz. | เพื่อนใจ | พ.–ส. | 10.00–10.30 น. |
— | อีสาน | Life Radio อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ | FM97.25 Mhz. | กำลังใจกำลังมา | พ.–ศ.–ส. | 10.00–10.30 น. |
— | อีสาน | Life Radio อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ | FM97.25 Mhz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | พ. | 10.30–11.00 น. |
— | อีสาน | Life Radio อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ | FM97.25 Mhz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | ส. | 11.00–11.30 น. |
— | อีสาน | Life Radio อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ | FM97.25 Mhz. | เกษตรนิวเจน | ส. | 11.00–11.30 น. |
— | อีสาน | Life Radio อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ | FM97.25 Mhz. | โลกใบใหญ่ | ส. | 11.30–12.00 น. |
— | อีสาน | Life Radio อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ | FM97.25 Mhz. | ความหวังและกำลังใจ | จ.–ส. | 12.00–12.30 น. |
— | อีสาน | Life Radio อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ | FM97.25 Mhz. | ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ | จ.–ส. | 12.30–13.00 น. |
— | อีสาน | Life Radio อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ | FM97.25 Mhz. | ผู้หญิงผู้หญิง | ส.–อา. | 13.00–13.30 น. |
— | อีสาน | Life Radio อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ | FM97.25 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.–ส. | 13.30–14.00 น. |
— | อีสาน | Life Radio อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ | FM97.25 Mhz. | ยังมีตะวัน | ส. | 11.30–12.00 น. |
18 | อีสาน | เคซีเอส เรดิโอ ชัยภูมิ | FM102.0 Mhz. | ยังมีตะวัน | จ.-ศ. | 11.30–12.00 น. |
— | อีสาน | เคซีเอส เรดิโอ ชัยภูมิ | FM102.0 Mhz. | เกษตรนิวเจน | ส.-อา. | 11.30–12.00 น. |
19 | อีสาน | ตรภ.4 จ.สกลนคร | FM101.75 Mhz. | เพื่อนใจ | จ.-ศ. | 06.00–06.30 น. |
— | อีสาน | ตรภ.4 จ.สกลนคร | FM101.75 Mhz. | โลกใบใหญ่ | ส.-อา. | 06.00–06.30 น. |
— | อีสาน | ตรภ.4 จ.สกลนคร | FM101.75 Mhz. | ยังมีตะวัน | จ.-ศ. | 19.30–20.00 น. |
— | อีสาน | ตรภ.4 จ.สกลนคร | FM101.75 Mhz. | เกษตรนิวเจน | ส.-อา. | 19.30–20.00 น. |
20 | อีสาน | วิทยุชุมชน คริสเตียนเรดิโอ อำนาจเจริญ | FM105.50 Mhz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | จ.-ศ. | 12.00–12.30 น. |
— | อีสาน | คริสเตียนเรดิโอ อำนาจเจริญ | FM105.50 Mhz. | ยังมีตะวัน | จ.-ศ. | 15.30–16.00 น. |
— | อีสาน | คริสเตียนเรดิโอ อำนาจเจริญ | FM105.50 Mhz. | เกษตรนิวเจน | เสาร์ | 15.30–16.00 น. |
— | อีสาน | คริสเตียนเรดิโอ อำนาจเจริญ | FM105.50 Mhz. | เติมใจให้กัน* | จ.–ส. | 16.30–17.00 น. |
— | อีสาน | คริสเตียนเรดิโอ อำนาจเจริญ | FM105.50 Mhz. | ความหวังและกำลังใจ | จ.-ศ. | 17.30–18.00 น. |
— | อีสาน | คริสเตียนเรดิโอ อำนาจเจริญ | FM105.50 Mhz. | เพื่อนใจ* | จ.-ศ. | 16.30–17.00 น. |
— | อีสาน | คริสเตียนเรดิโอ อำนาจเจริญ | FM105.50 Mhz. | โลกใบใหญ่* | เสาร์ | 11.30–12.00 น. |
— | อีสาน | คริสเตียนเรดิโอ อำนาจเจริญ | FM105.50 Mhz. | ผู้หญิงผู้หญิง* | เสาร์ | 16.00–16.30 น. |
21 | อีสาน | ทอ.อุดรฯ | FM104.5 Mhz. | เพื่อนใจ* | จ.-ศ. | 20.30–21.00 น. |
22 | อีสาน | สวท.อุดรธานี | FM93.75 Mhz. | โลกใบใหญ่ | ส.-อา. | 14.30–15.00 น. |
ภาคใต้ | ||||||
23 | ใต้ | สวพ.นครศรีธรรมราช | FM91.5 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.-อา. | 14.35–15.00 น. |
— | ใต้ | สวพ.นครศรีธรรมราช | FM91.5 Mhz. | ทางสว่างด้านที่เก้า | ส.-อา. | 14.35–15.00 น. |
24 | ใต้ | วช.ทรูเลิฟ โกลก นราธิวาส TCRN | FM94.00 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.-ศ. | 10.00–10.30 น. |
— | ใต้ | วช.ทรูเลิฟ โกลก นราธิวาส | FM94.00 Mhz. | กำลังใจกำลังมา | จ.-ศ. | 12.00–12.30 น. |
— | ใต้ | วช.ทรูเลิฟ โกลก นราธิวาส | FM94.00 Mhz. | เพื่อนใจ* | จ.-ศ. | 12.30–13.00 น. |
— | ใต้ | วช.ทรูเลิฟ โกลก นราธิวาส | FM94.00 Mhz. | ผู้หญิงผู้หญิง | เสาร์ | 12.30–13.00 น. |
— | ใต้ | วช.ทรูเลิฟ โกลก นราธิวาส | FM94.00 Mhz. | ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ | จ.-ศ. | 13.00–13.30 น. |
— | ใต้ | วช.ทรูเลิฟ โกลก นราธิวาส | FM94.00 Mhz. | ทางสว่างด้านที่เก้า | เสาร์ | 11.30–12.00 น. |
25 | ใต้ | รด.ภูเก็ต | FM102.25 Mhz. | ความหวังและกำลังใจ | จ.-ศ. | 20.30–21.00 น. |
26 | ใต้ | กู๊ด เรดิโอ หาดใหญ่ สงขลา TCRN | FM87.5 Mhz. | กำลังใจกำลังมา | จ.-ศ. | 12.00–12.30 น. |
— | ใต้ | กู๊ด เรดิโอ หาดใหญ่ สงขลา | FM87.5 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.-พ. | 18.00–18.30 น. |
— | ใต้ | กู๊ด เรดิโอ หาดใหญ่ สงขลา | FM87.5 Mhz. | เพื่อนใจ | จ.-ศ. | 20.30–21.00 น. |
— | ใต้ | กู๊ด เรดิโอ หาดใหญ่ สงขลา | FM87.5 Mhz. | โลกใบใหญ่ | ส.-อา. | 20.30–21.00 น. |
27 | ใต้ | ทรูเลิฟเรดิโอ กระบี่ TCRN | FM100.750 Mhz. | กำลังใจกำลังมา | จ.-ศ. | 12.00–12.30 น. |
28 | ใต้ | สวพ.สุราษฏร์ธานี | FM99.0 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.-ศ. | 14.05–14.30 น. |
— | ใต้ | สวพ.สุราษฏร์ธานี | FM99.0 Mhz. | ทางสว่างด้านที่เก้า | ส.-อา. | 14.05–14.30 น. |
29 | ใต้ | วิทยุชุมชน Fab Radio จ.ตรัง TCRN | FM102.50 Mhz. | กำลังใจกำลังมา | จ.-ศ. | 12.00–12.30 น. |
— | ใต้ | วิทยุชุมชน Fab Radio จ.ตรัง | FM102.50 Mhz. | ทางสว่างด้านที่เก้า | ส.-อา. | 12.00–12.30 น. |
30 | ใต้ | กวส.7 ยะลา | FM100 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.-ศ. | 19.00–19.30 น. |
— | ใต้ | กวส.7 ยะลา | FM100 Mhz. | ทางสว่างด้านที่เก้า | ส.-อา. | 19.00–19.30 น. |
ตัวย่อวัน: จ=จันทร์, อ=อังคาร, พ=พุธ, พฤ=พฤหัส, ศ=ศุกร์, ส=เสาร์, อา=อาทิตย์ — ช่วงเวลาเป็นนาฬิกา 24 ชม. (น.)